Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
DONGFENG
Modellnummer:
RICH 7
Kraftstoffart | P15MC Benzin | ||||||||||||||||
Modell | ZN1030U5B6 | ZN1030U5B6A | ZN1030UCB6 | ZN1030UCB6A | |||||||||||||
Modellcode | Y72A | Y72C | Y73A | Y73C | Y74A | Y74C | Y75A | Y75C | |||||||||
Fahrzeugart | Zweifaches Fahrzeug | 4WD | |||||||||||||||
Übertragung | 5 MT | 8AT | 5 MT | 8AT | |||||||||||||
Emissionsstandard | Euro VI-N6B | ||||||||||||||||
Parameter | L*W*H(mm) | 5287*1850*1832/1847 (mit Dachregal) | |||||||||||||||
Radstand ((mm) | 3150 | ||||||||||||||||
Fahrbahn (Vorder-/Hinterseite) | 1570 bis 1570 | ||||||||||||||||
L×W×H(mm) | 1510*1562*475 | ||||||||||||||||
Min. Bodenfreiheit ((mm) | 219 | ||||||||||||||||
Min. Drehradius (m) | 6.4 | ||||||||||||||||
Bruttowertschöpfung (kg) | 2610 | 2625 | 2725 | 2740 | |||||||||||||
Gewicht der Bremse (kg) | 1795 | 1810 | 1910 | 1925 | |||||||||||||
Lastkapazität (kg) | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||||||||
Anflugwinkel/Abflugwinkel ((°) | 33/25 | ||||||||||||||||
Anzahl der Fluggäste | 5 | ||||||||||||||||
Brennstoffbehälter | 73 | ||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | ||||||||||||||||
Modell | 4K31 | ||||||||||||||||
Motor | Verlagerung (mL) | 1997 | |||||||||||||||
Max. Leistung (Kw) | 168 | ||||||||||||||||
Max. Drehmoment (Nm) | 360 | ||||||||||||||||
Triebwerk | Bremsen | Vierradscheibenbremse | |||||||||||||||
Aufschub | Doppelgabelarm + Stabilisator | ||||||||||||||||
Reifen | 255/70R16 mit 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/70R16 | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 | |||||||||
Aussehen | Elektronische Füllkappe | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | ||||||||
Antennen aus Nashornhorn | - Ja, das ist es. | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||||||||
Außentürgriff/Türgriff der Frachtbox | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | - Chromplattiert | - | - | - | ||||||||||
Halbleiter aus Legierung | Silberfarbe | - | - | - | Silberfarbe | - | - | - | |||||||||
Bearbeitung von hellen Oberflächen | |||||||||||||||||
Vordere und hintere Stoßstange | Körperfarbe |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns